Estas Tarifas de Uso establecen las tarifas del consumo de plataforma al que se refiere la cláusula 4A.6 de nuestros Términos y Condiciones y forman parte de su contrato con nosotros. Rigen las Tarifas de Uso vigentes al momento en que se genera el consumo.
Vigentes desde el 28 de septiembre de 2026.
Las tarifas varían según el plan y la región. Su plan indica cuáles le aplican. Si tiene dudas, escriba a [email protected].
Solo una estimación. Cada línea muestra lo que alcanzaría el saldo si todo el monto se usara en esa única línea. El consumo real mezcla varias líneas a la vez.
| Consumo de plataforma | Si todo el saldo se usara en esta única línea |
|---|
| Concepto | Unidad | Tarifa |
|---|---|---|
| Llamadas salientes | por minuto | $0.0147 |
| Llamadas entrantes | por minuto | $0.008925 |
| Grabación de llamadas | por minuto | $0.002625 |
| Almacenamiento de grabaciones | por minuto, por mes | $0.000525 |
| Transcripción de llamadas | por minuto | $0.0252 |
| Número telefónico local | por mes | $1.21 |
| Número telefónico gratuito | por mes | $2.26 |
| Otras funciones telefónicas que no aparecen aquí, como la detección de contestadora, los mensajes de voz pregrabados y las llamadas en conferencia, se cobran a su Billetera por uso y aparecen detalladas allí. | ||
| Mensajes de texto (SMS) | por segmento | $0.008715 |
| Los mensajes de texto se cobran por segmento. Un mensaje de más de 160 caracteres se envía en varios segmentos y se cobra cada uno. Las tildes y los emojis reducen el límite a 70 caracteres. | ||
| Envío de correos electrónicos | por correo | $0.0007088 |
| IP dedicada | por mes | $61.95 |
| Acción premium de flujo de trabajo | por ejecución | $0.0105 |
| Verificación de correo electrónico | por verificación | $0.002625 |
| Content AI, texto | por cada 1,000 palabras | $0.0945 |
| Content AI, imagen | por imagen | $0.063 |
| Modelos de IA en flujos de trabajo, entrada | por cada 750,000 palabras | $0.63 |
| Modelos de IA en flujos de trabajo, salida | por cada 750,000 palabras | $2.52 |
| por uso | $0.0777 | |
| Reviews AI | por reseña | $0.0105 |
| Compra de dominio | por dominio | $10.50 |
| Funnel AI | por uso | $1.04 |
| Agent Studio | por cada 750,000 palabras | $0.2625 |
| Ask AI | por cada 1,000,000 de tokens | $2.22 |
| AI Studio | por cada 1,000,000 de tokens | $2.22 |
| Conversation AI | por respuesta de IA | $0.021 |
| Voice AI | por minuto | $0.021 |
| Registro único | Tarifa |
|---|---|
| Empresa unipersonal | $25.73 |
| Estándar, bajo volumen | $25.73 |
| Estándar, alto volumen | $75.51 |
| Cada campaña adicional (a partir de la segunda) | $16.54 |
| Tarifa mensual por campaña | Tarifa |
|---|---|
| Empresa unipersonal | $2.21 |
| Estándar | $11.03 |
| Bajo volumen, uso mixto | $1.66 |
| Organización benéfica, 501(c)(3) | $3.31 |
| Servicios de emergencia | $5.52 |
Para los clientes facturados en Estados Unidos, las tarifas que se muestran son nuestro costo más un cargo de procesamiento del cinco por ciento (5%). No retenemos ningún otro monto sobre el consumo de plataforma. Actuamos como intermediario de facturación respecto de los cargos de telecomunicaciones y no revendemos servicios de telecomunicaciones.
Solo una estimación. Cada línea muestra lo que alcanzaría el saldo si todo el monto se usara en esa única línea. El consumo real mezcla varias líneas a la vez.
| Consumo de plataforma | Si todo el saldo se usara en esta única línea |
|---|
| Concepto | Unidad | Tarifa |
|---|---|---|
| Llamadas salientes | por minuto | $0.028 |
| Llamadas entrantes | por minuto | $0.017 |
| Grabación de llamadas | por minuto | $0.005 |
| Almacenamiento de grabaciones | por minuto, por mes | $0.001 |
| Transcripción de llamadas | por minuto | $0.048 |
| Número telefónico local | por mes | $2.30 |
| Número telefónico gratuito | por mes | $4.30 |
| Otras funciones telefónicas que no aparecen aquí, como la detección de contestadora, los mensajes de voz pregrabados y las llamadas en conferencia, se cobran a su Billetera por uso y aparecen detalladas allí. | ||
| Envío de correos electrónicos | por correo | $0.00135 |
| IP dedicada | por mes | $118.00 |
| Acción premium de flujo de trabajo | por ejecución | $0.02 |
| Verificación de correo electrónico | por verificación | $0.005 |
| Content AI, texto | por cada 1,000 palabras | $0.225 |
| Content AI, imagen | por imagen | $0.15 |
| Modelos de IA en flujos de trabajo, entrada | por cada 750,000 palabras | $1.50 |
| Modelos de IA en flujos de trabajo, salida | por cada 750,000 palabras | $6.00 |
| por uso | $0.148 | |
| Reviews AI | por reseña | $0.025 |
| Compra de dominio | por dominio | $18.00 |
| Funnel AI | por uso | $2.475 |
| Agent Studio | por cada 750,000 palabras | $0.625 |
| Ask AI | por cada 1,000,000 de tokens | $5.275 |
| AI Studio | por cada 1,000,000 de tokens | $5.275 |
| Conversation AI | por respuesta de IA | $0.05 |
| Voice AI | por minuto | $0.05 |
Podemos modificar estas tarifas. Los cambios rigen desde que se publican aquí y aplican al consumo generado después. No aplican de forma retroactiva.